Resultados:
Resultados Biped Race
Robot | Equipo | Ciudad | País | Round 1 (seg) | Round 2 (seg) | Round 3 (seg) | Tiempo Oficial | |
1 | Runner.exe | Club Magic Zone | Lima | Perú | 15 | 13 | 9 | 9 |
2 | OtakuBot V2 | Club Magic Zone | Lima | Perú | 17 | 13 | 24 | 13 |
3 | SicuaBot | C.M.R. Yilmertech | Sicuani | Perú | 120 | 17 | 19 | 17 |
4 | Runabot V2 | Club Magic Zone | Lima | Perú | 120 | 35 | 19 | 19 |
5 | Dino Ti-Rex | Ser3Cop Arequipa | Arequipa | Perú | 29 | 47 | 31 | 29 |
Resultados: Colorynth
Robot | Equipo | Ciudad | País | Preliminar (seg) | Final (seg) | |
1 | WickStable | Ser3Cop Arequipa | Chimbote | Perú | 92 | 56 |
2 | Raptor Aqp | Ser3Cop Arequipa | Arequipa | Perú | 55 | 57 |
3 | Wall-E | Ser3Cop Arequipa | Chimbote | Perú | 61 | 69 |
4 | Flash | Ser3Cop Arequipa | Arequipa | Perú | 73 | 78 |
5 | Quillabot | C.M.R. Yilmertech | Quillabamba | Perú | 83 | 84 |
6 | Hiromi | Ser3Cop Arequipa | Chimbote | Perú | 101 | 90 |
7 | SicuaBot | C.M.R. Yilmertech | Sicuani | Perú | 98 | 98 |
8 | Kira | Ser3Cop Arequipa | Chimbote | Perú | 89 | 180 |
9 | Kivo | Ser3Cop Arequipa | Trujillo | Perú | 116 | – |
10 | Gato Yoda | Club Magic Zone | Lima | Perú | 300 | – |
10 | Alodiz | Club Magic Zone | Lima | Perú | 300 | – |
Resultados: Biped Race
Robot | Equipo | Ciudad | País | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Puntaje Total | |
1 | Max | C.M.R. Yilmertech | Andahuaylillas | Perú | 40 | 178 | 185 | 403 |
2 | SicuaBot | C.M.R. Yilmertech | Sicuani | Perú | 50 | 142 | 40 | 232 |
3 | New Blue Car | C.M.R. Yilmertech | Sicuani | Perú | 20 | 20 | 154 | 194 |
4 | Vicseryu | C.M.R. Yilmertech | Chiclayo | Perú | 50 | 10 | 10 | 70 |